<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.opacki-flash.com</title>
	<atom:link href="http://blog.opacki-flash.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opacki-flash.com</link>
	<description>Flash Design &#38; Development Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 05:38:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Crocus Modeller</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/crocus-modeller/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/crocus-modeller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[
Kritzelt ihr auch noch Klassendiagramme auf schnödes Papier? Was UML Design in Sachen AS3 angeht, war die letzte, mir bekannte Revolution die Wiederentdeckung des schwarzen Stabilo Fineliners &#8211; und die fand gerade mal an meinem Schreibtisch statt. Was habe ich in den weiten des Netz nach einer anständigen Alternative gesucht. Nur um immer wieder vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/crocus-modeller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time for Molehill</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/time-for-molehill/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/time-for-molehill/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Viele, viele Wochen sind verstrichen, seit meiner letzten Posts. Das legt nahe, dass ich in letzter Zeit viel zu tun hatte und einfach nicht zum Bloggen kam. Genau so wars. Doch nun müssen zumindest ein paar Sätze her und zwar zu der mächtigsten Neuerung, die der Flashplayer erlebt hat, seit er uns den Videocontent ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/time-for-molehill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist Leda so wavin&#8217;?</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/as3dmod/warum-ist-leda-so-wavin/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/as3dmod/warum-ist-leda-so-wavin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 22:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3DMod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[
  
Frage: Welches Gefühl könnte obiges Bild symbolhaft beschreiben?
A: Heiterkeit
B: Genügsamkeit
C: Selbstmordgedanken eines verzweifelten Kryptologen?
Insgesamt drei mails habe ich zu dem nachfolgenden Thema bekommen,  zwei davon in verständlicher Sprache formuliert &#8211; für die dritte musste ich mehrere Wissenschaftler engagieren und fünf Wochen lang versorgen, ehe ich das folgende Ergebniss in den Händen hielt: Warum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/as3dmod/warum-ist-leda-so-wavin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Also das&#8230; das&#8230;</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/boses-boses-flash/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/boses-boses-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Das ist doch Flash?! Das kommt mir nicht auf mein IPhone!&#8221; Ob der gute Mann das gerade denkt? Wär auch verständlich, denn in Zeiten da Prozessoren laufend schwächer werden und HTML5 all die Schluchten zwischen den Browsern überwunden hat und auch kein Mensch mehr Videos in HD aus dem Netz flüssig anschauen will, ist Flash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/boses-boses-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Displacementmapfilter &#8211; Dynamischen Nebel erzeugen</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-dynamischen-nebel-erzeugen/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-dynamischen-nebel-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DisplacementMapFilter Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Displacementmapfilter Tutorial geht es um die Erzeugung von dynamischen Nebeleffekten. Hierzu erzeuge ich erst eine Nebelwand mittels einer Perlinschen Störung, in der ich zunächst die Dunklen bereiche transparent mache (je dunkler desto durchsichtiger) und anschließend deren Farbwerte durch Weiß ersetze. Das Ergebniss ist ein durchgehend weißes Bild, mit durchsichtigen Verläufen, wo sich zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-dynamischen-nebel-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DisplacementMapFilter Tutorial Wellenbewegung</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-tutorial-wellenbewegung/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-tutorial-wellenbewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 01:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DisplacementMapFilter Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[DisplacementMapFilter Tutorial Nummer eins: Der Effekt ist beinahe klassisch, man nehme eine fortlaufende perlinsche Störung und verwende sie als DisplacementMap für für einen DisplacementMapFilter. Diesen wendet man dann in einer EnterFrame Schleife auf ein Bild an, beispielsweise ein Foto:

  

Ein geradezu halluzinogener Effekt, doch schon eilt die Ernüchterung:

import flash.display.Bitmap;
import flash.display.BitmapData;
import flash.display.BitmapDataChannel;
import flash.filters.DisplacementMapFilter;
import flash.display.DisplayObject;
&#160;
import flash.events.MouseEvent;
import [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/displacementmapfilter-tutorials/displacementmapfilter-tutorial-wellenbewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Next steps?</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/next-steps/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/next-steps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[So, was steht denn auf der Liste? Ein Tutorial zur Interaktiviät in PV3D um den Grundlagenkomplex abzuschließen und dann ein paar weiterführende Themen dazu, die OoP Grundlagen dürfen ruhig nebenbei entstehen und hier wirds interessant: DisplacementMapFilter! Ein bisschen Lupen-, Feuer-, Wind-, Wasser- und Schockwelleneffekte, kann ja nicht schaden und dürfte für viele interessant sein. Ausserdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/flash-news/next-steps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waving Leda</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/papervision3d-grundlagen/waving-leda/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/papervision3d-grundlagen/waving-leda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3DMod]]></category>
		<category><![CDATA[PV3D Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich die letzten Tage ein Paar tuts für meine geschätzten Leser produziert, doch es wurde Zeit mal wieder was Neues auszuprobieren. Und weil ich im Rahmen der Grundlagen-Tutorials für Papervision mal wieder ein paar Kleinigkeiten im 3D Bereich coden konnte, hab ich mich auch für ein 3D Experiment entschieden. Das Ergebnis ist &#8220;Wavin&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/papervision3d-grundlagen/waving-leda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OoP Grundlagen Einführung</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-einfuhrung/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOP Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man über Objektorientierte Programmierung spricht, begibt man sich in ein komplexes Theoriekonstrukt, dass zunächsteinmal sehr abstrakt wirkt. Also pack ich die Sache andersherum an und versuche so praxisnah wie möglich zu schreiben, indem ich einfach davon ausgehe, dass sich der Rest in der Praxis ergibt. 
Eines muss hier klar sein und zwar gibt es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OoP Grundlagen Actionscript3 Klassen verstehen</title>
		<link>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-actionscript3-klassen-verstehen/</link>
		<comments>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-actionscript3-klassen-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[OOP Grundlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opacki-flash.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal Matrix gesehen? Was wäre wenn eine der Maschienen mist gebaut hätte und die Matrix wäre ausgefallen, zack sind all die Menschlein in ihren schleimblasen wach und zappeln rum. Kein Problem, die AdministratorMaschiene kommt herbeigeeilt und drückt auf den Reload Button (den hat auch warnerbrothers gedrückt und wir haben uns den Mist angesehen). Reload [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.opacki-flash.com/oop-grundlagen/oop-grundlagen-actionscript3-klassen-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

